사업안내

대지위치 | 이천시 부발읍 아미리 산 111번지 일원 |
---|---|
건축규모 | 지하 3층, 지상 26층 |
세 대 수 | 706세대 (84㎡A•B•C, 115㎡) |
대지/ 건축면적 | 38,673.0000㎡ / 7,029.0804㎡ |
연 면 적 | 129,873.6336㎡ |
건폐율 / 용적률 | 18.18% / 216.28% |
- ※
본 제작물에 사용된 CG, 일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
- ※
본 제작물은 분양승인 전 사전홍보용 제작물로서 인·허가 및 분양승인 과정에서 내용이 변경될 수 있습니다.