사업안내
| 대지위치 | 부천시 원미구 원미동 150-1 외 2필지 |
|---|---|
| 규모 / 용도 | 지하2층 ~ 지상15층 / 공동주택(아파트) |
| 대지면적 / 건축면적 | 4,734.20㎡ / 1,282.3812㎡ |
| 연 면 적 | 19,620.5618㎡ |
| 건폐율 | 27.09% |
| 용적률 | 249.94% |
- ※
본 홈페이지 내 CG,이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 작성된 예시로 실제와 다를 수 있음
- ※
본 공사시 관청협의에 따라 대지 내외부 도로/인도 포장은 변경 될 수 있음
- ※
단지 남서측 도로부의 노상주차구획(거주자우선)은 관청협의에 맞춰 변경될 예정


