대지위치 | 울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 일원 |
---|---|
건축규모 | B1F ~ 15F, 5개동 / 공동주택 307세대 / 근생 34.49평(전용) |
세 대 수 | 총 307세대 (84㎡ 249세대ㅣ101㎡ 45세대ㅣ108㎡ 13세대) |
대지/ 건축면적 | 19,650.00㎡(5,944.13평) / 4,256.17㎡(1,287.49평) |
연 면 적 | 50,312.40㎡(15,219.50평) |
건폐율 / 용적률 | 21% / 179% |
※ 본 제작물에 사용된 CG, 일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 제작물은 분양승인 전 사전홍보용 제작물로서 인·허가 및 분양승인 과정에서 내용이 변경될 수 있습니다.