구분 | M-1BL | M-2BL |
---|---|---|
대지위치 | 경기도 수원시 권선구 당수동 | |
3001 | 3002 | |
건축규모 | 공동주택 지하2층 ~ 지상25층 / 2개동, 근린생활시설 | 공동주택 지하2층 ~ 지상25층 / 3개동, 근린생활시설 |
세대수 | 총 470세대 | |
총 190세대 (74㎡ 94세대 ㅣ 84A㎡ 48세대 ㅣ 103A㎡ 48세대) | 총 280세대 (74㎡ 91세대 ㅣ 84A㎡ 71세대 ㅣ 84B㎡ 48세대 ㅣ 103A㎡ 23세대 ㅣ 103B㎡ 46세대 ㅣ 117T㎡ 1세대) |
|
대지면적 / 건축면적 | 3,433 (11,348㎡) / 1,958 (6,473.31㎡) | 5,006 (16,549㎡) / 2,901 (9,590.84㎡) |
연 면 적 | 12,825 (42,398.04㎡) | 18,548 (61,314.20㎡) |
건폐율 / 용적률 | 57.04% (법정 70% 이하) / 219.96% (법정 220% 이하) | 57.95% (법정 70% 이하) / 219.97% (법정 220% 이하) |
주차대수 | 공동주택 380대 (세대당 2대) / 근생시설 35대 (법정152.17%) |
공동주택 562대 (세대당 2대) / 근생시설 62대 (법정193.75%) |
※ 소수점 단수 정리에 따른 면적 차이가 일부 있습니다.
※ 본 제작물에 사용된 CG, 일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 제작물은 분양승인 전 사전홍보용 제작물로서 인·허가 및 분양승인 과정에서 내용이 변경될 수 있습니다.