사업안내
| 대지위치 | 충청북도 청주시 서원구 장성동 135번지 일원(장성지구 A2블럭) |
|---|---|
| 건축규모 | 지하 2층, 지상 29층 |
| 세대수 | 992세대 (59㎡A·B, 75㎡A·B, 84㎡A·B, 112㎡) |
| 대지/건축면적 | 46,473.00 ㎡ / 8,198.5530㎡ |
| 연면적 | 160,113.0171㎡ |
| 건폐율/용적률 | 17.64% / 229.75% |
- ※
상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.

