

| 대지위치 | 경상남도 김해시 안동 118-1번지 일원 | 
|---|---|
| 건축규모 | 지하6층 ~ 지상 29층 아파트 16개동 1,539세대 (일반분양 765세대 예정) | 
| 대지면적 / 건축면적 | 72,599.00㎡(21,961.2Py) / 11,053.4303㎡(3,343.663Py) | 
| 연 면 적 | 268,582.6898㎡(81,246.26Py) | 
| 건폐율 | 15.23% | 
| 용적률 | 238.18% | 
※ 본 제작물에 사용된 CG, 일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 제작물은 분양승인 전 사전홍보용 제작물로서 인·허가 및 분양승인 과정에서 내용이 변경될 수 있습니다.